DGS
2019 DGS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı
Sayısal Test grubunda bizlere Matematik test grubunda Geometri dahil 60 soru sorulmakta. 2019 DGS konuları ve soru dağılımı kısımlarına geçmeden önce sınav ile ilgili Mat1 konularını kapsadığını ve mantık sorularının da fazla olacağını söyleyebiliriz.Sınavda eğer başarılı olmak istiyorsanız siz değerli öğrenci arkadaşlarımıza tavsiyemiz konulara çok iyi çalıştıktan sonra çok fazla soru çözmeleri gerektiğidir.
Aynı zamanda sınav ile ilgili hatırlatmamız gereken önemli bir bilgide ham puan kuralından dolayı öğrenci arkadaşımızın Türkçe test grubunda 0.5 yarım puan alacak şekilde net yapmaları gerektiğidir.
Bu bilgilerin ardından dilerseniz 2019 DGS Matematik konuları ve soru dağılımı kısımlarına geçelim.
2019 DGS Matematik Konuları
Temel Kavramlar (Sayılar)
Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
Faktöriyel
Bölme ve Bölünebilme Kuralları
Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
Taban Aritmetiği
Denklem Çözme
Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
Üslü Sayılar
Mutlak Değer
Kareköklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
Oran Orantı
Sayı Problemleri
Kesir Problemleri
Sayfa Problemleri
Saat Problemleri
Yüzde Problemleri
Yaş Problemleri
Kar ve Zarar Problemleri
Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
Hız Hareket Problemleri
İşçi ve Havuz Problemleri
Fonksiyonlar
Kümeler
İşlem
Modüler Aritmetik
Permütasyon
Kombinasyon
Olasılık
Sayısal Mantık
DGS Matematik Soru Dağılımı
KONULAR | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Temel Kavramlar | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | *** | 1 | 2 |
Ardaşık Sayılar | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Çözümleme | 1 | *** | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dört İşlem | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | *** | *** | 1 |
Bölünebilme | 1 | *** | 1 | 1 | 2 | *** | 2 | *** |
Asal Sayılar | 1 | 2 | 2 | 2 | *** | 1 | 1 | 2 |
Obeb – Okek | 1 | *** | 1 | 2 | 1 | 1 | *** | *** |
Faktöriyel | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | *** |
Taban Aritmetiği | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | *** | *** | *** |
Basit Eşitsizlikler | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Mutlak Değer | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOPLAM | 12 | 9 | 15 | 14 | 13 | 7 | 10 | 10 |
KONULAR | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Rasyonel Sayılar | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Üslü İfadeler | ıs | 14 | 14 | 13 | 10 | 3 | 2 | 2 |
Köklü İfadeler | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Oran – Orantı | *** | *** | *** | *** | 2 | *** | 2 | 2 |
Çarpanlara Ayırma | 9 | S | 13 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Denklem Çözme | 20 | 28 | 20 | 22 | 15 | 3 | 1 | 2 |
TOPLAM | 6 | 16 | 13 | 17 | 10 | 11 | 9 | 12 |
KONULAR | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Sayı Ve Kesir Problemleri | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 |
Yaş Problemleri | ıs | 14 | 14 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Hareket – Hız Problemleri | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Karışım Problemleri | *** | *** | *** | *** | 2 | *** | *** | 1 |
Faiz Problemleri | 9 | S | 13 | 10 | 7 | *** | *** | *** |
İşçi – Havuz Problemleri | 20 | 28 | 20 | 22 | 15 | *** | 1 | *** |
Yüzde – Kar – Zarar Problemleri | 20 | 28 | 20 | 22 | 15 | 2 | 1 | 2 |
TOPLAM | 11 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 | 13 | 9 |
KONULAR | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Kümeler | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | *** | 1 | 2 |
Sayı Dizileri | ıs | 14 | 14 | 13 | 10 | *** | 1 | 2 |
Saymanın Temel Kuralları | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | *** | *** | *** |
Permütasyon | *** | *** | *** | *** | 2 | *** | 1 | *** |
Kombinasyon | 9 | S | 13 | 10 | 7 | 1 | *** | 1 |
Olasılık | 20 | 28 | 20 | 22 | 15 | 1 | 1 | 1 |
İşlem | 20 | 28 | 20 | 22 | 15 | 1 | 1 | 3 |
Modüler Aritmatik | 20 | 28 | 20 | 22 | 15 | 1 | *** | 1 |
Saat-Gün Problemleri | 20 | 28 | 20 | 22 | 15 | 2 | 2 | *** |
Fonksiyonlar | 20 | 28 | 20 | 22 | 15 | 3 | 2 | 1 |
Grafik Ve Tablolar | 20 | 28 | 20 | 22 | 15 | 3 | *** | 4 |
Akıl Yürütme Problemleri | 20 | 28 | 20 | 22 | 15 | 11 | 12 | 8 |
TOPLAM | 41 | 38 | 37 | 29 | 23 | 23 | 21 | 22 |
2019 DGS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları
2019 DGS Geometri Konuları ve Soru Dağılımları